Dr. Thomas Härtling
*
Die Einladung erfolgt auf Vorschlag der Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung
in Anerkennung seiner wissenschaftlichen
Leistungen bei der Lösung hochaktueller Fragestellungen der Nanotechnologie im Rahmen seiner Promotion zum Thema „Photochemical tuning of surface plasmon resonances in metal nanoparticles“.
..............................................................
Werdegang
| 1998 | Abitur | ||
| 1999 - 2004 | Studium Physik, TU Dresden | ||
| 2002 | Diplom: Nano-optical addressing of ferroelectric domains using novel laser polarization modes (TU Dresden und University of Rochester, State New York, USA) | ||
| 2009 | Promotion: Photochemical tuning of surface plasmon resonances in metal nanoparticles (TU Dresden und Chalmers University of Technology, Göteborg, Schweden) | ||
| 2009 | PostDoc-Stipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft | ||
| seit 2010 | der Arbeitsgruppe „Nano-optische Bauelemente für die Zerstörungsfreie Prüfung“ am Fraunhofer Institut für Zerstörungsfreie Prüfverfahren Dresden im Rahmen des ATTRACT-Programms der Fraunhofer Gesellschaft | ||

